www.best-school.info
Дубоссарская гимназия №1  
Статистика ФорумаСтатистика Форума
Общая
Форум открыт:  01.04.2009 - 23:56:48
Открыт для :  14 лет, 11 месяцев, 3 недель, 5 дней, 19 часов, 24 минут, 7 секунд
Всего сообщений:  219
Разделы форума:  25
Ответы форума:  194
Просмотров тем форума:  118160
Среднее кол-во сообщений в день:  0
Размер БД (только таблицы форума):  23,55 kb
Средняя длина ряда в таблице форума:  110 b
Наиболее активные разделы
Ранг Раздел Ответы Начато Дата
1 Флудим 20 oksi 07.09.2009 - 17:00:51
2 Как вам сайт? 16 love 02.04.2009 - 21:50:57
3 Вечно эти уроки да уроки... 14 admin 13.09.2009 - 02:47:54
4 Сериалы 14 admin 13.09.2009 - 02:46:16
5 Проблемы взаимопонимая... 13 admin 13.09.2009 - 02:44:45
6 Фильмы 12 AsMoLiK 18.09.2009 - 19:51:00
7 Панки, рокеры, металюги, все сюда! 12 №8 14.01.2010 - 19:48:55
8 Игра в Ассоциации 11 AsMoLiK 18.09.2009 - 19:49:14
9 Музыка 11 AsMoLiK 18.09.2009 - 19:54:18
10 Ваше отношение к школе 10 admin 16.09.2009 - 22:13:55
Наиболее просматриваемые разделы
Ранг Раздел Просмотров Начато Дата
1 Сериалы 7892 admin 13.09.2009 - 02:46:16
2 Флудим 7537 oksi 07.09.2009 - 17:00:51
3 Проблемы взаимопонимая... 7320 admin 13.09.2009 - 02:44:45
4 Как вам сайт? 5801 love 02.04.2009 - 21:50:57
5 Панки, рокеры, металюги, все сюда! 5780 №8 14.01.2010 - 19:48:55
6 Вечно эти уроки да уроки... 5744 admin 13.09.2009 - 02:47:54
7 Ваше отношение к школе 5678 admin 16.09.2009 - 22:13:55
8 Игра в Ассоциации 5464 AsMoLiK 18.09.2009 - 19:49:14
9 Фильмы 5415 AsMoLiK 18.09.2009 - 19:51:00
10 Критика и предложения. 5171 admin 13.09.2009 - 02:33:45
Самые активные пользователи
Ранг Имя Сообщений %  
1 admin 89 40,64%
2 administrator 89 40,64%
3 loh 89 40,64%
4 Windows 55 25,11%
5 AsMoLiK 26 11,87%
6 wandor 9 4,11%
7 №8 7 3,2%
8 Lina 7 3,2%
9 karandash 6 2,74%
10 misha85 5 2,28%
Больше всех начали разделов
Ранг Имя Сообщений %  
1 admin 10 40%
2 AsMoLiK 5 20%
3 Windows 2 8%
4 Tpe3eGOL 1 4%
5 HARDIMAN 1 4%
6 love 1 4%
7 №8 1 4%
8 Tehnolog 1 4%
9 misha85 1 4%
10 kristinkka4ever 1 4%
Лучшие ответы
Ранг Имя Сообщений %  
1 admin 75 38,66%
2 Windows 53 27,32%
3 AsMoLiK 21 10,82%
4 wandor 9 4,64%
5 Lina 7 3,61%
6 karandash 6 3,09%
7 №8 6 3,09%
8 misha85 4 2,06%
9 love 3 1,55%
10 Karma 1 0,52%

г. Дубоссары ул. Сердлова 9, тел. 3-42-51 E-mail: best-school@list.ru
Rambler's Top100Дубоссарский интернет портал